Rekordi

Preiļu novada BJSS stadiona REKORDI (pdf)

Disciplīna
NPK Disciplīna Vārds Uzvārds Dz. gads Rezultāts Vieta Gads Dzimums
1 60 m(rokas) Sarmīte Šmeikste 1969 7,7 Rīga 1986 Sievietes
2 100 m(rokas) Sarmīte Šmeikste 1969 11,9 Murjāņi 1986 Sievietes
3 200 m(rokas) Sarmīte Šmeikste 1969 25,1 Murjāņi 1985 Sievietes
4 200m(elektr.) Zane Liniņa 1984 26,84 Rīga 2004 Sievietes
5 300m(telpās) 0 0 Sievietes
6 400 m(rokas) Zane Liniņa 1984 58,2 Aizpute 2000 Sievietes
7 400 m(elektr.) Zane Liniņa 1984 58,74 Rīga 2004 Sievietes
8 800 m Ārija Ivanova 1963 02:17,0 Jūrmala 1979 Sievietes
9 1000m (telpās) Aija Čača 1988 03:04,2 Rīga 2006 Sievietes
10 1500 m Aija Čača 1988 04:44,8 Aizpute 2003 Sievietes
11 1500 m(telpās) Aija Čača 1988 04:46,0 Lietuva 2006 Sievietes
12 2000m (telpās) Aija Čača 1988 06:42,9 Rīga 2006 Sievietes
13 3000 m Aija Čača 1988 10:29,1 Lietuva 2005 Sievietes
14 5000m Anita Kažemāka 1990 17:29,8 Valmiera 2014 Sievietes
15 2000m kavēkli Aija Čača 1988 07:11,4 Rīga 2005 Sievietes
16 3000 m kavēkli Aija Čača 1988 11:27,2 Rīga 2005 Sievietes
17 Pusmaratons 21.0975 km Anita Kažemāka 1990 01:17,4 Sigulda 2014 Sievietes
18 Maratons 42,195 km Anita Kažemāka 1990 39:57,0 Frankfurte 2014 Sievietes
19 100 m/b Anna Zeile 1964 16 Rīga 1985 Sievietes
20 400 m/b Santa Prikule 1998 01:06,7 Valmiera 2016 Sievietes
21 Stafete 4x 100 m Daira Liniņa Elīna Prikule Zane Liniņa Sabīne Šņepste 0 50,8 Valmiera 2000 Sievietes
22 Augstlēkšana Zane Liniņa 1984 1,73 m Ludza 2003 Sievietes
23 Tāllēkšana Sarmīte Šmeikste 1969 5,67 m Klaipēda 1985 Sievietes
24 Trīssoļlēkšana Inga Mūrniece 1991 11,47 m Preiļi 2009 Sievietes
25 Lodes grūšana Ilga Šmeikste 1966 15,18 m Rīga 1989 Sievietes
26 Diska mešana Ilga Šmeikste 1966 63,52 m Pērnava 1988 Sievietes
27 Šķēpa mešana (600g) Justīne Stašulāne 2004 37,63 m Gulbene 2022 Sievietes
28 Septiņcīņa Aina Leikuce 1965 4271 punkti Aizkraukle 1981 Sievietes
29 60 m(rokas ) Dairis Rinčs 1993 6,7 Preiļi 2014 Vīrieši
30 60 m(elektronika) Dairis Rinčs 1993 6,98 Jēkabpils 2015 Vīrieši
31 100 m(rokas) Andrejs Soboļevs 1981 10,4 Valmiera 2002 Vīrieši
32 100m(elektr.) Dairis Rinčs 1993 10,93 Liepāja 2013 Vīrieši
33 200 m(rokas) Juris Iļjins 1978 21,9 Daugavpils 2000 Vīrieši
34 200 m(rokas) Juris Nikiforovs 1984 21,9 Aizpute 2003 Vīrieši
35 200m(elektr.) Dairis Rinčs 1993 21,99 Rīga 2013 Vīrieši
36 400 m(rokas) Juris Nikiforovs 1984 48,2 Daugavpils 2002 Vīrieši
37 400m(elektr.) Juris Nikiforovs 1984  48,85  Rīga 2002 Vīrieši
38 800 m(rokas) Aldis Adamovičs 1970 01:59,9 Rīga 1988 Vīrieši
39 800 m(rokas) Intars Salenieks 1981 01:59,9 Rīga 1999 Vīrieši
40 800m(elektr.) 0 0 Vīrieši
41 1000m (telpās) Toms Kunakovs 1993 02:37,2 Rīga 2014 Vīrieši
42 1500 m Toms Kunakovs 1993 04:08,0 Rīga 2013 Vīrieši
43 1500m(telpās) Toms Kunakovs 1993 04:01,6 Kuldīga 2014 Vīrieši
44 3000 m Ivars Bečs 1971 09:11,0 Rīga 1987 Vīrieši
45 3000m Toms Kunakovs 1993 09:11,0 Rīga 2011 Vīrieši
46 3000m(telpās) Toms Kunakovs 1993 08:37,8 Kuldīga 2014 Vīrieši
47 5000 m Toms Kunakovs 1993 16:12,3 Valmiera 2016 Vīrieši
48 100 m/b(106,7) (elektr.) Vitālijs Jekimovs 1986 14,78 Igaunija 2005 Vīrieši
49 100 m/b(106,7) (rokas) Vitālijs Jekimovs 1986 15,1 Valmiera 2003 Vīrieši
50 400 m/b(rokas) Jānis Eglītis 1961 54,5 Rīga 1983 Vīrieši
51 400m/b(elektr.) Arnolds Šmeiksts 1970 54,12 Doņecka 1989 Vīrieši
52 Stafete 4x 100 m Mairis Cibulis Juris Ņikiforovs Andrejs Soboļevs Juris Iļjins 0 43,3 Preiļi 2001 Vīrieši
53 3000m kavēkli Guntars Panteļejevs 1980 09:18,1 Valmiera 1999 Vīrieši
54 5 km soļošana Aigars Salenieks 1974 20:39,0 Rīga 1994 Vīrieši
55 10 km soļošana Aigars Salenieks 1974 39:45,0 Talsi 1997 Vīrieši
56 20 km soļošana Aigars Salenieks 1974 01:25:45 Lietuva 1999 Vīrieši
57 50 km soļošana Vjačeslavs Grigorjevs 1973 04:09:03 Ogre 1990 Vīrieši
58 Pusmaratons Normunds Ivzāns 1971 01:08:00 Talsi 1995 Vīrieši
59 21.0975 km 0 0 Vīrieši
60 Maratons 42,195 km Normunds Ivzāns 1971 02:25:16 Hanovera 1999 Vīrieši
61 Augstlēkšana Māris Prikulis 1981 2,12 m Preiļi 2003 Vīrieši
62 Tāllēkšana Dairis Rinčs 1993 7,76 m Rīga 2017 Vīrieši
63 Trīssoļlēkšana Juris Iļjins 1978 15,87 m Rīga 2000 Vīrieši
64 Kārtslēkšana Rūdolfs Vucāns 1999 5,05 Ogre 2017 Vīrieši
65 Lodes grūšana Jānis Māsāns 1970 17,19 m Rīga 1992 Vīrieši
66 Diska mešana Jānis Brakovskis 1979 50,12 m Preiļi 1998 Vīrieši
67 Šķēpa mešana (šķēpa veca modele) Romāns Petrovs 1966 62,14 m Rīga 1984 Vīrieši
68 Šķēpa mešana (šķēpa jauna modele) Andis Briška 2003 56,71 Jelgava 2021 Vīrieši
69 Desmitcīņa Ārijs Vucāns 1964 6739 punkti Rīga 1986 Vīrieši