Preiļu novada BJSS U-20 (20 -19 gadi) grupās trenējās 19 audzēkņi un U-18 (18-17 gadīgie)-21 audzēkni.
Latvijas Izlases dalībnieki:
U-20 grupā: Edgars Pastors (kross), Ksenija Zabalujeva (soļošana), Jurijs Avsiščers (kārtslēkšana), Raivo Liniņš (U-18 soļošana)
U-18 grupā: Andis Briška (šķēpa mešana un 10-cīņa), Raivo Liniņš (soļošana)
Latvijas izlases kandidāti:
U-18 grupā: Una Kraupša (kavēkļu skriešana), Dāvis Salcevičs (soļošana), Elīna Aizpurviete (diska mešana)
Startējām Eiropas čempionātā krosā Portgalē: Edgars Pastors (U-20); Starptautiskajās U-20 Valstsvienību sacensībās- Jurijs Avsiščers (U-20,kārtslēkšanā) un Raivo Liniņš (soļošanā).Baltijas U-18 un U-20 komandu čempionātos: U-18 grupā-Andis Briška (šķēpa mešana un 10 cīņa), U-20- Jurijs Avsiščers (kārtslēkšana), Prezidenta kausā- Jurijs Avsiščers, Raivo Liniņš
Latvijas čempionātos tika izcīnītas godalgotas vietas:
U-20 grupā- 7 medaļas (2 Zelta-Edgars Pastors, Ksenija Zabalujeva; 3 Sudraba-Jurijs Avsiščers;2 Bronzas-Edgars Pastors, Ilze Borbale);
U-18 grupā-7 medaļas (2 Zelta-Raivo Liniņš; 2 Sudraba-Una Kraupša, Andis Briška; 3 Bronzas- Andis Briška, Dāvis Salcevičs, Una Kraupša).
Pielikumā apkopoti rezultāti pa vieglatlētikas disciplīnām un ieņemtais reitings Latvijā.
ZIEMAS SEZONA- U-20 grupā
JUNIORI
sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | treneris | datums | vieta | |
1. | Jurijs Avsiščers | 859 | 1 | kārtslēkšana | 4m50 | Meistarkandidāts | Mareks Ārents | 31.01.2020. | Rīga |
2. | Lauris Šmeiksts | 788 | 15 | 60m | 7,31 | II sp.kl. | Viktorija Neištadte | 07.02.2020. | Kuldīga |
3. | Lauris Šmeiksts | 731 | 13 | 200m | 23,95 | II sp.kl. | Viktorija Neištadte | 08.02.2020. | Kuldīga |
4. | Lauris Šmeiksts | 706 | 22 | tāllēkšana | 5,98 | III sp.kl. | Viktorija Neištadte | 14.02.2020. | Vārkavas vsk. |
5. | Sandis Rudzāts | 610 | 37 | tāllēkšana | 5,52 | I j.sp.kl. | Edgars Vaivods | 07.12.2019. | Preiļi |
JUNIORES
Sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Treneris | Datums | Vieta | |
1. | Valija Vanaga | 830 | 6 | augstlēkšana | 1m60 | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 07.02.2020. | Kuldīga |
2. | Viktorija Pauniņa | 735 | 14 | augstlēkšana | 1,50 | II sp.kl. | Skaidrīte Vulāne | 14.02.2020. | Vārkavas vsk. |
3. | Ieva Adamoviča | 704 | 39 | 60m | 8,68 | III sp.kl. | Edgars Vaivods | 04.01.2020. | Jēkabpils |
4. | Nikola Djubina | 683 | 45 | 60m | 8,76 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 07.02.2020. | Kuldīga |
5. | Rasa Saulīte | 669 | 32 | 200m | 29,03 | II sp.kl. | Viktorija Neištadte | 07.02.2020. | Kuldīga |
ZIEMAS SEZONA U-18 grupā
JAUNIEŠI
sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | treneris | datums | vieta | |
1. | Andis Briška | 731 | 8 | Tāllēkšana | 6,10 | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 07.12.2019 | Preiļi |
2. | Andis Briška | 723 | 13 | augstlēkšana | 1,78 | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 14.02.2020. | Vārkavas vsk. |
3. | Lauris Pastars | 652 | 28 | Tāllēkšana | 5,72 | III sp.kl. | Staņislavs Stankevičs | 14.02.2020. | Vārkavas vsk. |
4. | Jānis Rimants Cimdiņš | 612 | 31 | augstlēkšana | 1,65 | III sp.kl. | Staņislavs Stankevičs | 14.02.2020 | Vārkavas vsk. |
5. | Lauris Pastars | 601 | 34 | 60m | 7,74 | III sp.kl. | Staņislavs Stankevičs | 07.02.2020 | Kuldīga |
U-18 JAUNIETES
Sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Treneris | Datums | Vieta | |
1. | Līva Saleniece | 803 | 20 | tāllēkšana | 5,09 | III sp.kl. | Viktors Lācis | 07.12.2019 | Preiļi |
2. | Sofija Dolgā | 779 | 25 | tāllēkšana | 4,98 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 07.12.2019 | Preiļi |
3. | Līva Saleniece | 687 | 25 | augstlēkšana | 1,45 | III sp.kl. | Viktors Lācis | 07.12.2019 | Preiļi |
4. | Una Kraupša | 655 | 21 | 800m | 2:36,95 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 18.02.2020 | Rīga |
5. | Una Kraupša | 615 | 5 | 3000m | 11:52,52 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 07.02.2020 | Kuldīga |
VASARAS SEZONA- U-20 grupā
JUNIORI
sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | treneris | datums | vieta | |
1. | Jurijs Avsiščers | 859 | 1 | kārtslēkšana | 4m50 |
Meistar- kandidāts |
Mareks Ārents | 31.01.2020. | Rīga |
2. | Lauris Šmeiksts | 747 | 11 | 100m | 11,49 | II sp.kl. | Viktorija Neištadte | 14.08.2020. | Preiļi |
3. | Lauris Šmeiksts | 736 | 8 | 200m | 23,46 | II sp.kl. | Viktorija Neištadte | 08.08.2020. | Jelgava |
4. | Māris Ceplis | 719 | 14 | tāllēkšana | 6,04 | III sp.kl. | Edgars Vaivods | 14.08.2020. | Preiļi |
5. | Raivis Žihars | 702 | 6 | 800m | 2:02,45 | II sp.kl. | Leonīds Valdonis | 04.08.2020. | Ogre |
U-20 JUNIORES
Sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Treneris | Datums | Vieta | |
1. | Valija Vanaga | 735 | 12 | augstlēkšana | 1m50 | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 19.09.2020. | Vārkavas vsk. |
2. | Viktorija Pauniņa | 687 | 13 | augstlēkšana | 1,45 | III sp.kl. | Skaidrīte Vulāne | 14.08.2020. | Preiļi |
3. | Ieva Adamoviča | 667 | 18 | 100m | 13,80 | III sp.kl. | Edgars Vaivods | 14.08.2020. | Preiļi |
4. | Ieva Adamoviča | 621 | 24 | 400m | 1:06,92 | III sp.kl. | Edgars Vaivods | 05.07.2020. | Saldus |
5. | Ieva Adamoviča | 603 | 32 | 200m | 29,10 | III sp.kl. | Edgars Vaivods | 04.08.2020. | Ogre |
VASARAS SEZONA U-18 grupā
JAUNIEŠI
sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | treneris | datums | vieta | |
1. | Raivo Liniņš | 859 | Nav reitinga | 5km soļošana | 22:36,00 | I sp.kl. | Anita Kažemāka-Siliņa | 18.09.2020 | Lietuva |
2. | Raivo Liniņš | 819 | Nav reitinga | 10km soļošana | 47:62,59 | II sp.kl. | Anita Kažemāka-Siliņa | 08.08.2020 | Jelgava |
3. | Andis Briška | 795 | 6 | 10-cīņa | 5830(U-18) | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 04.08.2020 | Ogre |
4. | Andis Briška | 759 | 14 | tāllēkšana | 6,23 | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 04.09.2020 | Igaunija |
5. | Andis Briška | 758 | 21 | Augstlēkšana | 1,82 | II sp.kl. | Edgars Vaivods | 04.08.2020 | Ogre |
U-18 JAUNIETES
Sportists | IAAF punkti | Reitings Latvijā | Disciplīna | Rezultāts | Sporta klase | Treneris | Datums | Vieta | |
1. | Sofija Dolgā | 785 | 7 | 3-solis | 10,71 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 22.07.2020 | Ventspils |
2. | Sofija Dolgā | 779 | 21 | tāllēkšana | 4,98 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 14.08.2020 | Preiļi |
3. | Līva Saleniece | 734 | 29 | tāllēkšana | 4,77 | III sp.kl. | Viktors Lācis | 22.07.2020. | Ventspils |
4. | Linda Indrikova | 626 | 41 | 200m | 28,78 | III sp.kl. | Leonīds Valdonis | 14.07.2020. | Ogre |
5. |
Sofija Dolgā
Linda Indrikova |
619
619 |
34
35 |
100m
35 |
14,10
14,10 |
III sp.kl.
|
Leonīds Valdonis |
18.07.2020.
19.09.2020.
|
Jelgava
Vārkavas vsk. |
2020.g. Latvijas sezona 50 lābāko sasniegumu reitingā VASARAS sezonā (Juniori) (xlxs)
Informāciju sagatavoja Preiļu novada BJSS metodiķe
Viktorija Neištadte
Comments are closed