Zēni un meitenes (U-16)-2007.g.dz. un jaunāki
Pieaugušie- 2006.g.dz. un vecāki
2022.gada 03.decembrī
PROJEKTS. Sacensību dienā iespējamas izmaiņas!
Pārstāvju sapulce 10:30
11:00 | 60m | zēni | |
11:25 | 60m | vīrieši | |
11:30 | 60m | meitenes | |
11:40 | 60m | sievietes | |
11:50 | 60m Fināls (3 celiņi) | ||
12:20 | 60m/b finālskrējiens | meitenes | 12.00-8.00-76.2(5) |
60m/b finālskrējiens | sievietes | 13.00-8.50-76.2
83.8 |
|
60m/b finālskrējiens | zēni | 13.00-8.50-83.8(5) | |
60m/b finālskrējiens | vīrieši | 13.72-9.14-91.4
99.1/ 1.06 |
|
13:00 | 800m | meitenes | 5 apļi (st.-33.3m) |
800m | Zēni | ||
13:25 | 1500m | sievietes | 9 apļi |
1500m | vīrieši | ||
13:35 | 5000m soļošana | vīrieši | 30 apļi |
3000m soļošana | meitenes, zēni, sievietes | 18 apļi | |
Apbalvošana | |||
14:25 | Tāllēkšana | sievietes | |
15:00 | vīrieši | ||
15:30 | Tāllēkšana | zēni | |
16:35 | meitenes | ||
17:30 | Trīssoļlēkšana | meitenes, zēni | 8m, 10m. |
sievietes, vīrieši | 9m, 11m. | ||
14:25 | Augstlēkšana | meitenes | 125cm |
zēni | 135cm | ||
15:00 | Augstlēkšana | sievietes | 135cm |
vīrieši | 155cm | ||
Apbalvošana |
Comments are closed